DIMENSIONI RADIATORE (LXPXA)<\/td>\n | \n 396 x 120 x 27mm \/ 15.59 x 4.7 x 1.06 pollici<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n |
\nMATERIALE DEL RADIATORE<\/td>\n | \n Alluminio<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n |
\nNUMERO DI VENTILATORI<\/td>\n | \n 3<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n |
\nDIMENSIONI VENTOLA (LXPXA)<\/td>\n | \n 120 x 120 x 25 mm \/ 4,7 x 4,7 x 0,98 pollici<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n |
\nFLUSSO D'ARIA DELLA VENTOLA<\/td>\n | \n 78,73 CFM<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n |
\nCUSCINETTO A VENTOLA<\/td>\n | \n Due cuscinetti a sfere<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n |
\nASPETTATIVA DI VITA DEI FAN<\/td>\n | \n 70.000 ore<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n |
\nCORRENTE NOMINALE DELLA VENTOLA<\/td>\n | \n 0,15 A<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n |
\nCONSUMO ENERGETICO DELLA VENTOLA<\/td>\n | \n 1,8 W<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n |
\nMODALIT\u00c0 PWM<\/td>\n | \n S\u00ec<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n |
\nLUNGHEZZA DEL CAVO (CAVO PWM)<\/td>\n | \n 550 \/ 350mm; 21,65 \/ 13,78 pollici<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n |
\nILLUMINAZIONE A VENTOLA<\/td>\n | \n ARGB<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n |
\nASPETTATIVA DI VITA DELLA POMPA<\/td>\n | \n 100.000 ore<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n |
\nCONSUMO ENERGETICO DELLA POMPA<\/td>\n | \n 4.384<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n |
\nVELOCIT\u00c0 DELLA POMPA<\/td>\n | \n 4200\u00b110% giri\/min<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n |
\nDIMENSIONI BLOCCO (LXPXA)<\/td>\n | \n 70.5 x 70.5 x 52mm \/ 2.78 x 2.78 x 2.05 pollici<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n |
\nSUPPORTO INTEL SOCKET<\/td>\n | LGA 1150\/1151\/1155\/1156\/1200\/1700 LGA 1366\/2011\/2011-3\/2066<\/td>\n<\/tr>\n |
\nSUPPORTO AMD SOCKET<\/td>\n | AM5\/AM4\/FM2+\/FM2\/FM1\/AM3+\/AM3\/AM2+\/AM2 SocketTR4\/sTRX4\/SP3<\/td><\/tr><\/tbody><\/table>\n\n ","deleted":0,"featureImageAssetRef":17568942,"updated":{"date":"2023-08-02 10:42:33.000000","timezone_type":3,"timezone":"Europe\/London"},"ref":420663,"stockTrack":0,"stockUnlimited":0,"stockWarningLevel":0,"visibility":1,"showWeight":0,"slug":"msi-dissipatore-cpu-acqua-mag-coreliquid-c360","primaryVariantRef":1968782,"multipleActiveVariantsWithUniquePrices":false,"productListAssetRef":17568942,"taxRef":1522,"taxRate":"22.00","variants":[{"price":"133.61","productRef":420663,"ref":1968782,"active":true,"stock":0,"sku":"16530-420663-1968782","weight":"0.000","formattedWeight":"0.00","options":[],"formattedPrice":"\u20ac133.61","formattedPriceInclTax":"\u20ac163.00","cartQuantity":0}],"activeVariants":{"1968782":{"price":"133.61","productRef":420663,"ref":1968782,"active":true,"stock":0,"sku":"16530-420663-1968782","weight":"0.000","formattedWeight":"0.00","options":[]}},"tags":[],"assets":[{"ref":880869,"assetRef":17568942}],"category":null,"tax":{"ref":1522,"rate":"22.00"},"formattedPrice":"\u20ac133.61","formattedPriceInclTax":"\u20ac163.00","multiplePrices":false,"options":[],"defaultVariant":{"price":"133.61","productRef":420663,"ref":1968782,"active":true,"stock":0,"sku":"16530-420663-1968782","weight":"0.000","formattedWeight":"0.00","options":[],"formattedPrice":"\u20ac133.61","formattedPriceInclTax":"\u20ac163.00","cartQuantity":0}}
DIMENSIONI RADIATORE (LXPXA) |
396 x 120 x 27mm / 15.59 x 4.7 x 1.06 pollici
|
MATERIALE DEL RADIATORE |
Alluminio
|
NUMERO DI VENTILATORI |
3
|
DIMENSIONI VENTOLA (LXPXA) |
120 x 120 x 25 mm / 4,7 x 4,7 x 0,98 pollici
|
FLUSSO D'ARIA DELLA VENTOLA |
78,73 CFM
|
CUSCINETTO A VENTOLA |
Due cuscinetti a sfere
|
ASPETTATIVA DI VITA DEI FAN |
70.000 ore
|
CORRENTE NOMINALE DELLA VENTOLA |
0,15 A
|
CONSUMO ENERGETICO DELLA VENTOLA |
1,8 W
|
MODALITÀ PWM |
Sì
|
LUNGHEZZA DEL CAVO (CAVO PWM) |
550 / 350mm; 21,65 / 13,78 pollici
|
ILLUMINAZIONE A VENTOLA |
ARGB
|
ASPETTATIVA DI VITA DELLA POMPA |
100.000 ore
|
CONSUMO ENERGETICO DELLA POMPA |
4.384
|
VELOCITÀ DELLA POMPA |
4200±10% giri/min
|
DIMENSIONI BLOCCO (LXPXA) |
70.5 x 70.5 x 52mm / 2.78 x 2.78 x 2.05 pollici
|
SUPPORTO INTEL SOCKET |
LGA 1150/1151/1155/1156/1200/1700 LGA 1366/2011/2011-3/2066 |
SUPPORTO AMD SOCKET |
AM5/AM4/FM2+/FM2/FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2 SocketTR4/sTRX4/SP3 |
* Sulla base della residenza in Italy. Le aliquote fiscali per gli altri Paesi saranno calcolate alla cassa. Prezzo al netto d'imposta: €133.61.
|